| Provider | 登入 | 節流 | 專長權重(六類任務) |
|---|---|---|---|
| T0 Claude | Google SSO | 4/時 | 深度剖析 5 · 代碼 4 · 調研 3 · 中文 3 |
| T0 ChatGPT | Google SSO | 4/時 | 代碼初稿 5 · 調研 3 · 中文 3 · 通用兜底 |
| T0 Gemini | Google 帳戶 | 12/時 | 調研查證 5 · 中文 4 · 結構化 3 |
| T0 DeepSeek | 帳戶 | 6/時 | 中文寫作 5 · 結構化 4 · 剖析 4 · 代碼 4 |
| T0 ChatGLM | 帳戶 | 6/時 | 中文寫作 5 · 結構化 3 · 蒸餾 3 |
| T0 Grok | Google SSO | 4/時 | 實時調研 4 · 深度剖析 3 · 代碼 3 |
| T1 GLM-4.7-Flash | API Key | 20/時 | 結構化 5 · 蒸餾 5 · 分類/翻譯(免費) |
| T2 zcode-cli | 訂閱配額 | 配額制 | 成品化 · 執行驗證 · 對外交付(必經) |
智能選型實測例:中文文案任務 → ChatGLM 與 DeepSeek 並列滿分 → 最久未用者勝出(決策軌跡寫回封包可審計)。